PPF partial withdrawal eligibility aur amount instantly calculate karein — 7th year ke baad kitna nikaal sakte hain.
Withdrawal eligible!
4th ya 5th year ke end balance ka 50%
| Year | Balance | Withdrawal Allowed |
|---|---|---|
| Year 1 | ₹10,710 | — |
| Year 2 | ₹22,180 | — |
| Year 3 | ₹34,465 | Loan: ₹8,616 |
| Year 4 | ₹47,622 | Loan: ₹11,906 |
| Year 5 | ₹61,713 | Loan: ₹15,428 |
| Year 6 | ₹76,805 | Loan: ₹19,201 |
| Year 7 | ₹92,968 | ₹17,233 |
| Year 8 | ₹1,10,279 | ₹23,811 |
| Year 9 | ₹1,28,819 | ₹30,857 |
| Year 10 | ₹1,48,675 | ₹38,403 |
| Year 11 | ₹1,69,941 | ₹46,484 |
| Year 12 | ₹1,92,717 | ₹55,140 |
| Year 13 | ₹2,17,110 | ₹64,410 |
| Year 14 | ₹2,43,234 | ₹74,338 |
| Year 15 | ₹2,71,214 | ₹84,971 |
Partial withdrawal 7th year ke baad allowed hai. Maximum 4th ya 5th year ke end balance ka 50% (whichever is lower) nikaal sakte hain ek financial year mein.
5 saal ke baad serious illness, higher education ya NRI status par premature closure allowed hai — lekin 1% interest penalty lagti hai.
Haan — PPF withdrawal poori tarah tax free hai, chahe partial ho ya full maturity withdrawal. EEE status ki wajah se koi tax nahi lagta.
3rd se 6th year ke beech PPF balance par loan le sakte hain — maximum 25% of balance. Interest rate PPF rate + 1% hota hai. 36 months mein repay karna hota hai.